,Model##other##,Volts##other##,Cycle##other##,Phase##other##,Watts##other##,FL Amps##other##,Conn Conduit##other##,Max Overcurrent Protection##other##,Show Easy Dial##other##,Show Disappearing Door##other##,Weight in Pounds##other##
Configuration,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
ELECTRICAL CONFIGURATION,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Three Phase,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
C4 20.10 EB RA  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.10 EB,208,60,3,31300,87.1,1,125,0,0,613
C4 20.10 EB RA  easyDial (208/3/60),C4eD 20.10 EB,208,60,3,31300,87.1,1,125,1,0,613
C4 20.10 EB RA  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.10 EB,240,60,3,41600,100.1,1,125,0,0,613
C4 20.10 EB RA  easyDial (240/3/60),C4eD 20.10 EB,240,60,3,41600,100.1,1,125,1,0,613
C4 20.10 EB RA  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.10 EB,440,60,3,32600,42.8,1,50,0,0,613
C4 20.10 EB RA  easyDial (440/3/60),C4eD 20.10 EB,440,60,3,32600,42.8,1,50,1,0,613
C4 20.10 EB RA  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.10 EB,480,60,3,38600,46.5,1,50,0,0,613
C4 20.10 EB RA  easyDial (480/3/60),C4eD 20.10 EB,480,60,3,38600,46.5,1,50,1,0,613
C4 20.10 EB VT  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.10 EB,208,60,3,31300,87.1,1,125,0,1,657
C4 20.10 EB VT  easyDial (208/3/60),C4eD 20.10 EB,208,60,3,31300,87.1,1,125,1,1,657
C4 20.10 EB VT  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.10 EB,240,60,3,41600,100.1,1,125,0,1,657
C4 20.10 EB VT  easyDial (240/3/60),C4eD 20.10 EB,240,60,3,41600,100.1,1,125,1,1,657
C4 20.10 EB VT  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.10 EB,440,60,3,32600,42.8,1,50,0,1,657
C4 20.10 EB VT  easyDial (440/3/60),C4eD 20.10 EB,440,60,3,32600,42.8,1,50,1,1,657
C4 20.10 EB VT  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.10 EB,480,60,3,38600,46.5,1,50,0,1,657
C4 20.10 EB VT  easyDial (480/3/60),C4eD 20.10 EB,480,60,3,38600,46.5,1,50,1,1,657
C4 20.10 ES RA  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.10 ES,208,60,3,31300,87.1,1,125,0,0,580
C4 20.10 ES RA  easyDial (208/3/60),C4eD 20.10 ES,208,60,3,31300,87.1,1,125,1,0,580
C4 20.10 ES RA  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.10 ES,240,60,3,41600,100.1,1,125,0,0,580
C4 20.10 ES RA  easyDial (240/3/60),C4eD 20.10 ES,240,60,3,41600,100.1,1,125,1,0,580
C4 20.10 ES RA  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.10 ES,440,60,3,32600,42.8,1,50,0,0,580
C4 20.10 ES RA  easyDial (440/3/60),C4eD 20.10 ES,440,60,3,32600,42.8,1,50,1,0,580
C4 20.10 ES RA  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.10 ES,480,60,3,38600,46.5,1,50,0,0,580
C4 20.10 ES RA  easyDial (480/3/60),C4eD 20.10 ES,480,60,3,38600,46.5,1,50,1,0,580
C4 20.10 ES VT  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.10 ES,208,60,3,31300,87.1,1,125,0,1,624
C4 20.10 ES VT  easyDial (208/3/60),C4eD 20.10 ES,208,60,3,31300,87.1,1,125,1,1,624
C4 20.10 ES VT  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.10 ES,240,60,3,41600,100.1,1,125,0,1,624
C4 20.10 ES VT  easyDial (240/3/60),C4eD 20.10 ES,240,60,3,41600,100.1,1,125,1,1,624
C4 20.10 ES VT  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.10 ES,440,60,3,32600,42.8,1,50,0,1,624
C4 20.10 ES VT  easyDial (440/3/60),C4eD 20.10 ES,440,60,3,32600,42.8,1,50,1,1,624
C4 20.10 ES VT  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.10 ES,480,60,3,38600,46.5,1,50,0,1,624
C4 20.10 ES VT  easyDial (480/3/60),C4eD 20.10 ES,480,60,3,38600,46.5,1,50,1,1,624
,,,,,,,,,,,
Option,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Clearance,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Show Clearance (Show Clearance = 1),,,,,,,,,,,
Not Show Clearance (Show Clearance = 0),,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Maintenance Clearance,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Show Maintenance Clearance (Show Maintenance Clearance = 1),,,,,,,,,,,
Not Show Maintenance Clearance (Show Maintenance Clearance = 0),,,,,,,,,,,
