, Volts##OTHER##, Phase##OTHER##, FL Amps##OTHER##, Watts##OTHER##, Conn Plug##OTHER##, Model##OTHER##

S32081D060, 208, 1, 29, 6000, NEMA L6-30P, S32081D060
S32401D060, 240, 1, 25, 6000, NEMA L6-30P, S32401D060
S32083D100, 208, 3, 28, 10000, NEMA L15-30P, S32083D100
S32403D110, 240, 3, 26, 11000, NEMA L15-30P, S32403D110
S32083D120, 208, 3, 33, 12000, NEMA 15-50P, S32083D120
S34403D090, 440, 3, 12, 9000, NEMA L16-20P, S34403D090
S34803D110, 480, 3, 13, 11000, NEMA L16-20P, S34803D110
S32403D130, 240, 3, 32, 13000, NEMA 15-50P, S32403D130

OPTIONS,,,,,,
,,,,,,
Bullet/Flanged Feet,,,,,,
,,,,,,
Bullet Feet (Show Bullet=1|Show Flange=0),,,,,,
Flanged Feet (Show Bullet=0|Show Flange=1),,,,,,

,,,,,,
Right/Left Door Hinged,,,,,,
,,,,,,
Right Door Hinged (Right Door Hinged=1|Left Door Hinged=0),,,,,,
Left Door Hinged (Right Door Hinged=0|Left Door Hinged=1),,,,,,