,Model##other##,Volts##other##,Cycle##other##,Phase##other##,Watts##other##,FL Amps##other##,Conn Conduit##other##,Max Overcurrent Protection##other##,Show Easy Dial##other##,Show Disappearing Door##other##,Weight in Pounds##other##
Configuration,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
ELECTRICAL CONFIGURATION,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Three Phase,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
C4 20.20 EB RA  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.20 EB,208,60,3,54400,151.1,1,200,0,0,798
C4 20.20 EB RA  easyDial (208/3/60),C4eD 20.20 EB,208,60,3,54400,151.1,1,200,1,0,798
C4 20.20 EB RA  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.20 EB,240,60,3,72300,174.1,1,200,0,0,798
C4 20.20 EB RA  easyDial (240/3/60),C4eD 20.20 EB,240,60,3,72300,174.1,1,200,1,0,798
C4 20.20 EB RA  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.20 EB,440,60,3,56300,73.9,1,100,0,0,798
C4 20.20 EB RA  easyDial (440/3/60),C4eD 20.20 EB,440,60,3,56300,73.9,1,100,1,0,798
C4 20.20 EB RA  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.20 EB,480,60,3,66800,80.5,1,100,0,0,798
C4 20.20 EB RA  easyDial (480/3/60),C4eD 20.20 EB,480,60,3,66800,80.5,1,100,1,0,798
C4 20.20 EB VT  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.20 EB,208,60,3,54400,151.1,1,200,0,1,842
C4 20.20 EB VT  easyDial (208/3/60),C4eD 20.20 EB,208,60,3,54400,151.1,1,200,1,1,842
C4 20.20 EB VT  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.20 EB,240,60,3,72300,174.1,1,200,0,1,842
C4 20.20 EB VT  easyDial (240/3/60),C4eD 20.20 EB,240,60,3,72300,174.1,1,200,1,1,842
C4 20.20 EB VT  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.20 EB,440,60,3,56300,73.9,1,100,0,1,842
C4 20.20 EB VT  easyDial (440/3/60),C4eD 20.20 EB,440,60,3,56300,73.9,1,100,1,1,842
C4 20.20 EB VT  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.20 EB,480,60,3,66800,80.5,1,100,0,1,842
C4 20.20 EB VT  easyDial (480/3/60),C4eD 20.20 EB,480,60,3,66800,80.5,1,100,1,1,842
C4 20.20 ES RA  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.20 ES,208,60,3,54400,151.1,1,200,0,0,758
C4 20.20 ES RA  easyDial (208/3/60),C4eD 20.20 ES,208,60,3,54400,151.1,1,200,1,0,758
C4 20.20 ES RA  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.20 ES,240,60,3,72300,174.1,1,200,0,0,758
C4 20.20 ES RA  easyDial (240/3/60),C4eD 20.20 ES,240,60,3,72300,174.1,1,200,1,0,758
C4 20.20 ES RA  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.20 ES,440,60,3,56300,73.9,1,100,0,0,758
C4 20.20 ES RA  easyDial (440/3/60),C4eD 20.20 ES,440,60,3,56300,73.9,1,100,1,0,758
C4 20.20 ES RA  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.20 ES,480,60,3,66800,80.5,1,100,0,0,758
C4 20.20 ES RA  easyDial (480/3/60),C4eD 20.20 ES,480,60,3,66800,80.5,1,100,1,0,758
C4 20.20 ES VT  easyTouch (208/3/60),C4eT 20.20 ES,208,60,3,54400,151.1,1,200,0,1,802
C4 20.20 ES VT  easyDial (208/3/60),C4eD 20.20 ES,208,60,3,54400,151.1,1,200,1,1,802
C4 20.20 ES VT  easyTouch (240/3/60),C4eT 20.20 ES,240,60,3,72300,174.1,1,200,0,1,802
C4 20.20 ES VT  easyDial (240/3/60),C4eD 20.20 ES,240,60,3,72300,174.1,1,200,1,1,802
C4 20.20 ES VT  easyTouch (440/3/60),C4eT 20.20 ES,440,60,3,56300,73.9,1,100,0,1,802
C4 20.20 ES VT  easyDial (440/3/60),C4eD 20.20 ES,440,60,3,56300,73.9,1,100,1,1,802
C4 20.20 ES VT  easyTouch (480/3/60),C4eT 20.20 ES,480,60,3,66800,80.5,1,100,0,1,802
C4 20.20 ES VT  easyDial (480/3/60),C4eD 20.20 ES,480,60,3,66800,80.5,1,100,1,1,802
,,,,,,,,,,,
Option,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Clearance,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Show Clearance (Show Clearance = 1),,,,,,,,,,,
Not Show Clearance (Show Clearance = 0),,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Maintenance Clearance,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Show Maintenance Clearance (Show Maintenance Clearance = 1),,,,,,,,,,,
Not Show Maintenance Clearance (Show Maintenance Clearance = 0),,,,,,,,,,,
