, Volts##OTHER##, Phase##OTHER##, FL Amps##OTHER##, Watts##OTHER##, Conn Plug##OTHER##, Model##OTHER##

S62081D060, 208, 1, 29, 6000, NEMA L6-30P, S62081D060
S62401D060, 240, 1, 25, 6000, NEMA L6-30P, S62401D060
S62083D080, 208, 3, 22, 8000, NEMA L15-30P, S62083D080
S62083D100, 208, 3, 28, 10000, NEMA L15-30P, S62083D100
S62403D110, 240, 3, 26, 11000, NEMA L15-30P, S62403D110
S62083D120, 208, 3, 33, 12000, NEMA 15-50P, S62083D120
S62403D130, 240, 3, 32, 13000, NEMA 15-50P, S62403D130
S62083D150, 208, 3, 42, 15000, NEMA 15-50P, S62083D150
S64403D120, 440, 3, 16, 12000, NEMA L16-20P, S64403D120
S64803D140, 480, 3, 17, 14000, NEMA L16-20P, S64803D140

OPTIONS,,,,,,
,,,,,,
Bullet/Flanged Feet,,,,,,
,,,,,,
Bullet Feet (Show Bullet=1|Show Flange=0),,,,,,
Flanged Feet (Show Bullet=0|Show Flange=1),,,,,,

,,,,,,
Right/Left Door Hinged,,,,,,
,,,,,,
Right Door Hinged (Right Door Hinged=1|Left Door Hinged=0),,,,,,
Left Door Hinged (Right Door Hinged=0|Left Door Hinged=1),,,,,,